монстр · Lineage II
Dragon
Уровень: 83 · HP: 71701,27 · Физ. атака (P.Atk): 1759,08.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 83 | Monster | нет | нет | DRAGON | 71701,27 | 1759,08 | 424,63 | 258,55 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 83 | Monster | нет | нет | DRAGON | 35850,63 | 1759,08 | 424,63 | 233,05 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 82 | Monster | нет | нет | DRAGON | 17725,32 | 1688,46 | 419,73 | 230,36 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 82 | Monster | нет | нет | DRAGON | 44312,66 | 1688,46 | 419,73 | 230,36 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | DRAGON | 26670,89 | 1552,86 | 409,65 | 258,55 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | DRAGON | 23114,56 | 1552,86 | 409,65 | 258,55 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 82 | Monster | нет | нет | DRAGON | 34734,88 | 1688,46 | 2098,65 | 1023,8 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 83 | Monster | нет | нет | DRAGON | 224771,5 | 1759,08 | 99 999 | 99 999 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 82 | Monster | нет | нет | ETC | 31 646 | 1688,46 | 419,73 | 230,36 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | BEAST | 8890,51 | 1552,86 | 409,65 | 258,55 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | DRAGON | 17780,38 | 1552,86 | 409,65 | 258,55 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 82 | Monster | нет | нет | DRAGON | 23042,4 | 1688,46 | 419,73 | 230,36 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Monster | нет | нет | DRAGON | 15471,52 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | DRAGON | 16163,92 | 1844,02 | 436,96 | 319,75 |
Дроп
В этом разделе: Монстры
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.