монстр · Lineage II
Death Knight
Уровень: 50 · HP: 2842 · Физ. атака (P.Atk): 336.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 2842 | 336 | 200 | 146 |
| C4 ScionsOfDestiny | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 1421 | 305,55 | 200,24 | 146,53 |
| CT 0 Interlude | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 1421 | 305,55 | 200,24 | 146,53 |
| CT 2.4 Epilogue | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 1421 | 305,55 | 200,24 | 146,53 |
| CT 2.6 HighFive | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 1421 | 305,55 | 200,24 | 146,53 |
| Classic 1.0 | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 583,02 | 369,71 | 165,49 | 146,53 |
| Classic 2.0 Saviors | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 583,02 | 369,71 | 165,49 | 146,53 |
| Classic 3.0 TheKamael | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 583,02 | 369,71 | 165,49 | 146,53 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 32328,48 | 3105,73 | 819,3 | 517,1 |
| C1 HarbingersOfWar | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 1421 | 336 | 200 | 146 |
| C4 ScionsOfDestiny | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 13 817 | 410 | 801 | 293 |
| CT 0 Interlude | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 13 817 | 410 | 801 | 293 |
| CT 2.4 Epilogue | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 13 817 | 410 | 801 | 293 |
| CT 2.6 HighFive | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 13 817 | 410 | 801 | 293 |
| Classic 1.0 | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 13 817 | 410 | 801 | 293 |
| Classic 2.0 Saviors | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 13 817 | 410 | 801 | 293 |
| Classic 3.0 TheKamael | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 13 817 | 410 | 801 | 293 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 44 000 | 3 633 | 2 693 | 1 795 |
| CT 2.6 HighFive | 85 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 10865,42 | 7925,29 | 578,86 | 635,38 |
| CT 2.6 HighFive | 85 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 10865,42 | 7925,29 | 578,86 | 635,38 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 50 | Monster | нет | нет | UNDEAD | 1498,95 | 305,55 | 200,24 | 146,53 |
Дроп
В этом разделе: Монстры
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.