boss · Lineage II
Dyrus
Poziom: 85 · HP: 9091811,56 · P.Atk: 8905,01.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 85 | RaidBoss | nie | tak | ANIMAL | 9091811,56 | 8905,01 | 3992,41 | 2921,47 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 85 | RaidBoss | nie | tak | ANIMAL | 12728550,22 | 8905,01 | 3992,41 | 2921,47 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 85 | RaidBoss | nie | tak | ANIMAL | 18 183 690 | 8905,01 | 3992,41 | 2921,47 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | nie | tak | ANIMAL | 2617736,89 | 6211,46 | 1638,6 | 1034,2 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | nie | tak | ANIMAL | 3664834,67 | 6211,46 | 1638,6 | 1034,2 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | nie | tak | ANIMAL | 5235480,89 | 6211,46 | 1638,6 | 1034,2 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 88 | RaidBoss | nie | tak | ANIMAL | 22 222 240 | 12 228 | 7 316 | 3 676 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 88 | RaidBoss | nie | tak | ANIMAL | 31 111 110 | 12 228 | 7 316 | 3 676 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 88 | RaidBoss | nie | tak | ANIMAL | 44 444 420 | 12 228 | 7 316 | 3 676 |
W tej sekcji: Raid bossowie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.