boss · Lineage II
Carnage Lord Gato
Poziom: 50 · HP: 155046,06 · P.Atk: 458,48.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 50 | RaidBoss | nie | tak | HUMANOID | 155046,06 | 458,48 | 600,72 | 293,06 |
| CT 0 Interlude | 50 | RaidBoss | nie | tak | HUMANOID | 155046,06 | 458,48 | 600,72 | 293,06 |
| CT 2.4 Epilogue | 50 | RaidBoss | nie | tak | HUMANOID | 155046,06 | 458,48 | 600,72 | 293,06 |
| CT 2.6 HighFive | 50 | RaidBoss | nie | tak | HUMANOID | 155046,06 | 458,48 | 600,72 | 293,06 |
| CT 2.6 HighFive | 50 | RaidBoss | nie | tak | HUMANOID | 155046,06 | 458,48 | 600,72 | 293,06 |
Dropy
W tej sekcji: Raid bossowie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.