NPC · Lineage II
Warehouse Keeper
Poziom: 70 · HP: 2676,66 · P.Atk: 794,71.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 0 Interlude | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.6 HighFive | 70 | Warehouse | nie | nie | — | 2444,47 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 1.0 | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 0 Interlude | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| Classic 1.0 | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 0 Interlude | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| Classic 1.0 | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 0 Interlude | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| Classic 1.0 | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 0 Interlude | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| Classic 1.0 | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 0 Interlude | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| Classic 1.0 | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 0 Interlude | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| Classic 1.0 | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| CT 0 Interlude | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| Classic 1.0 | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| CT 0 Interlude | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
| Classic 1.0 | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2 676 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Warehouse | nie | nie | DWARF | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
W tej sekcji: NPC
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.