NPC · Lineage II
Black
Poziom: 70 · HP: 2444,47 · P.Atk: 688,86.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | ClanHallManager | nie | nie | HUMAN | 2444,47 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| CT 0 Interlude | 70 | ClanHallManager | nie | nie | HUMAN | 2444,47 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| CT 2.4 Epilogue | 70 | Trainer | nie | nie | DARK_ELF | 2444,47 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| CT 2.6 HighFive | 70 | Trainer | nie | nie | DARK_ELF | 2444,47 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 1.0 | 70 | Merchant | nie | nie | HUMAN | 2 444 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 85 | Folk | nie | nie | HUMAN | 8 446 | — | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | 85 | Folk | nie | nie | HUMAN | 8 446 | — | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 85 | Folk | nie | nie | ETC | 8 446 | 1950,22 | 405,85 | 297,03 |
| CT 2.4 Epilogue | 70 | ClanHallManager | nie | nie | HUMAN | 2444,47 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| CT 2.6 HighFive | 70 | ClanHallManager | nie | nie | HUMAN | 2444,47 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 2.0 Saviors | 70 | Merchant | nie | nie | HUMAN | 2 444 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Classic 3.0 TheKamael | 70 | Merchant | nie | nie | HUMAN | 2 444 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Merchant | nie | nie | HUMAN | 2 444 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
W tej sekcji: NPC
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.