weapon · Lineage II
Staff of Evil Spirits
Grade (crystal): B · Type: Weapon · Weapon type: BLUNT.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 0 Interlude | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 13,100,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 10,091,400 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 10,091,400 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 2,018,280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 2,018,280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 13,100,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 13,100,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 2,018,280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 2,018,280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 13,100,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 13,100,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 2,018,280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 2,018,280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 13,100,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 13,100,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 2,018,280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 2,018,280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 13,100,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | 13,100,000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | B | WOOD | 930 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 1 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | B | WOOD | 930 | — | no |
Dropped by
- Barif
- Archer of Abyss
- Elmoradan's Maid
- Tomb Guardian
- Raider of Pastureland
- Alpen Kookaburra
- Shout of Splendor
- Wailing of Splendor
- Page of Pilgrim
- Corrupted Knight
- Soulless Wild Boar
- Ice Fairy Sirra
- Warlord Tamuze
- Lost Captain
- Alpine Kookaburra
- Karik
- Bloody Priest
- Soldier of Ancient Times
- Shilen's Messenger Cabrio
- Roaring Skylancer
- Palibati Queen Themis
- Kernon's Faithful Servant Kelone
- Meanas Anor
- Lilim Soldier
- Daymen
- Demon Warrior
- Monster Minotaur
- Monster Bulleroth
- Dorcaus
- Kerfaus
- Milinaus
- Evil Orc Zetahl
- Evil Orc Tabris
- Evil Orc Ravolas
- Evil Orc Dephracor
- Amden Orc Turahot
- Amden Orc Turation
- Maluk Succubus
In this section: Weapons
- Squire's Spear
- Squire's Sword
- Staff of Abygail Family
- Staff of Dake Family
- Staff of Evil Spirit
- Staff of Evil Spirits (Event) - 4-hour limited period
- Staff of Evil Spirits - Blessed Body
- Staff of Evil Spirits - Holy Spirit
- Staff of Evil Spirits - Holy Spirit - Blessed Body
- Staff of Evil Spirits - Holy Spirit - Magic Focus
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.