weapon · Lineage II
Monster Only (Lesser Giant)
Grade (crystal): D · Type: Weapon · Weapon type: POLE.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | D | BRONZE | 300 | 81,800 |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | D | BRONZE | 300 | 81,800 |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | D | BRONZE | 300 | 400,000 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | D | BRONZE | 300 | 400,000 |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 300 | 81,800 |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 300 | 81,800 |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 300 | 10,000 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 300 | 10,000 |
In this section: Weapons
- Monster Only (Fishing Rod)
- Monster Only (Grail Apostle Spear)
- Monster Only (Lesser Giant A)
- Monster Only (Lesser Giant Wizard's Weapon A)
- Monster Only (Lesser Giant Wizard's Weapon)
- Monster Only (Monk Warrior Sword)
- Monster Only (Parhit Staff)
- Monster Only (Poisonous Dart)
- Monster Only (Zombie Enlisted Man Sword)
- Monster Only (Zombie Laborer Sword)
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.