weapon · Lineage II
Mardil's Fan
Grade (crystal): A · Type: Weapon · Weapon type: SWORD.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | rhand | A | ADAMANTAITE | 840 | 20,741,000 |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | A | ADAMANTAITE | 840 | 20,741,000 |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | A | ADAMANTAITE | 840 | 20,741,000 |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | A | ADAMANTAITE | 840 | 20,741,000 |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | A | ADAMANTAITE | 840 | 20,741,000 |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | A | ADAMANTAITE | 840 | 20,741,000 |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | A | ADAMANTAITE | 840 | 20,741,000 |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | A | ADAMANTAITE | 840 | 20,741,000 |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | A | ADAMANTAITE | 840 | 20,741,000 |
In this section: Weapons
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: CT 2.6 HighFive, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.