weapon · Lineage II
Deadman's Staff
Grade (crystal): C · Type: Weapon · Weapon type: BLUNT.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 4,713,500 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 4,713,500 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 942,700 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 942,700 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 942,700 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 942,700 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 942,700 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 942,700 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 942,700 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 942,700 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | 6,130,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | C | BONE | 1,010 | — | no |
Dropped by
- Thunder Wyrm
- Grave Guard
- Marsh Stalker
- Purgatory Invader Shaman
- Purgatory Invader Magus
- Anakazel
- Zaken
- Horrifying Cannon Golem VI
- Horrifying Ginzu Golem VIII
- Taik High Prefect Arak
- Lord Ishka
- Core
- Orfen
- Evil Magikus
- Rael Mahum Radium
- Rael Mahum Supercium
- Tayga Feron King
- Tayga Marga Shaman
- Tayga Septon Champion
- Taik Orc Elder
- Vanor Silenos Warrior
- Doom Scout
- Doom Guardian
In this section: Weapons
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.