weapon · Lineage II
Cursed Dagger
Grade (crystal): C · Type: Weapon · Weapon type: DAGGER.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 1,762,900 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 1,762,900 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 352,580 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 352,580 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | no |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 352,580 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 352,580 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 352,580 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 352,580 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 352,580 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 352,580 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | C | MITHRIL | 1,040 | 2,290,000 | — |
Dropped by
- Shackle
- Decayed Ancient Pikeman
- Unpleasant Shout
- Shaman King Selu
- Lizardmen Leader Hellion
- Ancient Experiment
- Probe Golem Prodigy IV
- Kertang's Messenger
- Ghost of Peasant Captain
- Ketra's Commander Atis
- Karte
- Verfa
- Red Flag Captain Shaka
- Fairy Queen's Messenger Berun
- Slaughter Lord Gato
- Paniel the Unicorn
- Cursed Clara
- Mirror of Oblivion
- Deadman Ereve
- Grave Robber Kim
- Queen Ant
- Wyrm
- Trisalim
In this section: Weapons
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.