weapon · Lineage II
Crimson Sword
Grade (crystal): D · Type: Weapon · Weapon type: SWORD.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 967,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 967,000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 967,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 743,500 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 743,500 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 148,700 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 148,700 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 967,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 967,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | 967,000 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | — | FINE_STEEL | 1,490 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | — | FINE_STEEL | 1,490 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | — | FINE_STEEL | 1,490 | — | no |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | D | FINE_STEEL | 1,490 | — | — |
Dropped by
- Ol Mahum Lord
- Tasaba Lizardman
- Hatu Brown Bear
- Ol Mahum Van Leader
- Lith Overlord
- Gigant Officer
- Cave Ant Larva
- Tirak
- Zombie Lord Crowl
- Bandit Warrior
- Granitick Duerga
- Ghost of a Morek Chief
- Ol Mahum Van Captain
- Leader of Cat Gang
- Beleth' Agent Meana
- Vuku Grand Priest Gharmash
- Beleth' Eye
- Goblin Bandit
- Hunter Tarantula
- Blade Bat
- Whinstone Golem
In this section: Weapons
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.