weapon · Lineage II
Assassin Knife
Grade (crystal): D · Type: Weapon · Weapon type: DAGGER.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 409,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 409,000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 409,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 315,000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 315,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 63,000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 63,000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 409,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 409,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | 409,000 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | — | STEEL | 1,100 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | — | STEEL | 1,100 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | — | STEEL | 1,100 | — | no |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | D | STEEL | 1,100 | — | — |
Dropped by
In this section: Weapons
- Artisan's Sword / Crimson Sword
- Artisan's Sword / Elven Long Sword
- Artisan's Sword / Elven Sword
- Artisan's Sword / Knight's Sword
- Artisan's Sword / Sword of Revolution
- Assassin's Dagger
- Assassin's Staff - High Elves
- Assassin's Weapon - Ancient Sword
- Assassin's Weapon - Fists
- Assassin's Weapon - One-handed Blunt Weapon
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.