monster · Lineage II
Dark Omen Invader Elite Soldier
Level: 75 · HP: 2676.66 · P.Atk: 794.71.
Variants — variants
| Levels | Level | Type | Grand boss | Raid boss | Race | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 0 Interlude | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| C4 ScionsOfDestiny | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 0 Interlude | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| C4 ScionsOfDestiny | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 0 Interlude | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| C4 ScionsOfDestiny | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 0 Interlude | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| C4 ScionsOfDestiny | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 0 Interlude | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2676.66 | 794.71 | 319.25 | 212.56 |
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| CT 0 Interlude | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| CT 2.4 Epilogue | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| CT 2.6 HighFive | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| CT 0 Interlude | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| CT 2.4 Epilogue | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| CT 2.6 HighFive | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| C4 ScionsOfDestiny | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| CT 0 Interlude | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| CT 2.4 Epilogue | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| CT 2.6 HighFive | 70 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2444.47 | 688.86 | 295.92 | 197.02 |
| C4 ScionsOfDestiny | 73 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2586.67 | 752.74 | 310.03 | 206.42 |
| CT 0 Interlude | 73 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2586.67 | 752.74 | 310.03 | 206.42 |
| CT 2.4 Epilogue | 73 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2586.67 | 752.74 | 310.03 | 206.42 |
| CT 2.6 HighFive | 73 | RiftInvader | no | no | UNDEAD | 2586.67 | 752.74 | 310.03 | 206.42 |
Drops
- Adena
- Animal Bone
- Animal Skin
- Bloody Orchid
- Bloody Orchid Head
- Coarse Bone Powder
- Dragon Grinder Edge
- High-Grade Life Stone: level 70
- Life Stone: level 70
- Mid-Grade Life Stone: level 70
- Mithril Arrow
- Mold Hardener
- Recipe: Soulshot: S Grade
- Stone of Purity
- Top-Grade Life Stone: level 70
- Dasparion's Staff
- Dasparion's Staff Edge
- Dasparion's Staff Head
- Destroyer Hammer
- Hammer Piece of Destroyer
- Meteor Shower
- Meteor Shower Head
- Recipe: Shining Arrow (100%)
- Scroll: Enchant Armor (A-Grade)
- Scroll: Enchant Armor (Grade A)
- Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
- Scroll: Enchant Weapon (Grade A)
- Spiritual Eye
- Spiritual Eye Piece
- Asofe
- Blood Tornado
- Blood Tornado Edge
- Enria
- Metallic Fiber
- Mold Lubricant
- Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%)
- Soul Bow Stave
- Carnage Bow
- Carnage Bow Stave
- Compound Braid
- Metallic Thread
- Recipe: Spiritshot S
- Silver Nugget
- Soul Separator Head
- Thons
- Thread
- Mithril Ore
- Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%)
- Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%)
- Sealed Helm of Nightmare Design
- High-Grade Life Stone: level 67
- Life Stone: level 67
- Mid-Grade Life Stone: level 67
- Recipe: Tallum Glaive(60%)
- Top-Grade Life Stone: level 67
- Sealed Tallum Leather Armor Pattern
- Deluxe Chest Key - Grade 7
- Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern
- Crafted Leather
In this section: Monsters
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.