item · Lineage II
MEN Dye (Sealed)
Type: EtcItem · Material: LIQUID · Weight: 1.
Variants — variants
| Levels | Type | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 240,000 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 1 | 12,000,000 | no |
In this section: Items
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.