item · Lineage II
Box
Type: EtcItem · Material: STEEL · Tradable: no.
Variants — variants
| Levels | Type | Material | Tradable |
|---|---|---|---|
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 1.0 | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | STEEL | no |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | STEEL | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | STEEL | no |
In this section: Items
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.