armor · Lineage II
Steel Plate Helmet
Grade (crystal): C · Type: Armor · Body part: head.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 206,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 206,000 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 206,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 158,200 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 158,200 | — |
| Classic 1.0 | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 31,640 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 31,640 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 206,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 206,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | head | C | FINE_STEEL | 610 | 206,000 | no |
Dropped by
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.