armor · Lineage II
Shadow Item: Zubei's Boots
Grade (crystal): B · Type: Armor · Body part: feet.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 0 Interlude | Armor | feet | B | MITHRIL | 393 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | B | MITHRIL | 393 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | B | MITHRIL | 393 | no |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | B | MITHRIL | 393 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | B | MITHRIL | 393 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | B | MITHRIL | 393 | no |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | B | MITHRIL | 393 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | B | MITHRIL | 393 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | B | MITHRIL | 393 | no |
In this section: Armor
- Shadow Item: Theca Leather Gaiters
- Shadow Item: Theca Leather Gloves
- Shadow Item: Tunic of Knowledge
- Shadow Item: Tunic of Magic
- Shadow Item: Tunic of Zubei
- Shadow Item: Zubei's Breastplate
- Shadow Item: Zubei's Gaiters
- Shadow Item: Zubei's Gauntlet
- Shadow Item: Zubei's Helmet
- Shadow Item: Zubei's Leather Gaiters
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.