armor · Lineage II
Shadow Item: Majestic Boots
Grade (crystal): A · Type: Armor · Body part: feet.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 0 Interlude | Armor | feet | A | BLOOD_STEEL | 370 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | A | BLOOD_STEEL | 370 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | A | BLOOD_STEEL | 370 | no |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | A | BLOOD_STEEL | 370 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | A | BLOOD_STEEL | 370 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | A | BLOOD_STEEL | 370 | no |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | A | BLOOD_STEEL | 370 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | A | BLOOD_STEEL | 370 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | A | BLOOD_STEEL | 370 | no |
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.