armor · Lineage II
Shadow Item: Dark Crystal Boots
Grade (crystal): A · Type: Armor · Body part: feet.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 0 Interlude | Armor | feet | A | CRYSTAL | 370 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | A | CRYSTAL | 370 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | A | CRYSTAL | 370 | no |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | A | CRYSTAL | 370 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | A | CRYSTAL | 370 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | A | CRYSTAL | 370 | no |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | A | CRYSTAL | 370 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | A | CRYSTAL | 370 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | A | CRYSTAL | 370 | no |
In this section: Armor
- Shadow Item: Clan Oath Sandals - Robe
- Shadow Item: Composite Armor
- Shadow Item: Composite Boots
- Shadow Item: Composite Helmet
- Shadow Item: Composite Shield
- Shadow Item: Dark Crystal Breastplate
- Shadow Item: Dark Crystal Gaiters
- Shadow Item: Dark Crystal Gloves
- Shadow Item: Dark Crystal Helmet
- Shadow Item: Dark Crystal Leather Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.