armor · Lineage II
Sealed Imperial Crusader Boots
Grade (crystal): S · Type: Armor · Body part: feet.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | feet | S | LEATHER | 1,110 | 3,580,000 |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | S | LEATHER | 1,110 | 3,580,000 |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | S | LEATHER | 1,110 | 3,195,000 |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | S | LEATHER | 1,110 | 3,195,000 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | S | LEATHER | 1,110 | 3,195,000 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | S | LEATHER | 1,110 | 3,195,000 |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | S | LEATHER | 1,110 | 3,195,000 |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | S | LEATHER | 1,110 | 3,195,000 |
Dropped by
In this section: Armor
- Sealed Gust Bracer
- Sealed Helm of Nightmare
- Sealed Helm of Nightmare - Heavy Armor
- Sealed Helm of Nightmare - Light Armor Use
- Sealed Helm of Nightmare - Robe
- Sealed Imperial Crusader Breastplate
- Sealed Imperial Crusader Gaiters
- Sealed Imperial Crusader Gauntlet
- Sealed Imperial Crusader Gauntlets
- Sealed Imperial Crusader Helmet
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.