armor · Lineage II
Refined Orfen's Earring
Type: Armor · Body part: rear;lear · Material: GOLD.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 2.0 Saviors | Armor | rear;lear | GOLD | 150 | 1,300,000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | rear;lear | GOLD | 150 | 100,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | rear;lear | GOLD | 150 | — | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | rear;lear | GOLD | 150 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | rear;lear | GOLD | 150 | — | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | rear;lear | GOLD | 150 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | rear;lear | GOLD | 150 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | rear;lear | GOLD | 150 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | rear;lear | GOLD | 150 | — | no |
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.