armor · Lineage II
Red Party Mask
Type: Armor · Body part: hair · Material: WOOD.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | hair | WOOD | 10 | 500,000 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | hair | WOOD | 10 | 500,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | hair | WOOD | 10 | 500,000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | hair | WOOD | 10 | 500,000 | — |
| Classic 1.0 | Armor | hair | WOOD | 10 | 500,000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hair | WOOD | 10 | 500,000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hair | WOOD | 10 | 200 | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | hair | WOOD | 10 | 200 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | hair | WOOD | 10 | — | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | hair | WOOD | 10 | — | no |
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.