armor · Lineage II
Hoplon
Grade (crystal): D · Type: Armor · Body part: lhand.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Weapon type | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 53,300 | — | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 53,300 | — | — |
| CT 0 Interlude | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 53,300 | — | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 41,000 | — | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 41,000 | — | — |
| Classic 1.0 | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 8,200 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 8,200 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 53,300 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 53,300 | — | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | lhand | D | FINE_STEEL | 1,340 | 53,300 | FIST | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | lhand | — | FINE_STEEL | 1,340 | — | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | lhand | — | FINE_STEEL | 1,340 | — | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | lhand | — | FINE_STEEL | 1,340 | — | — | no |
Dropped by
- Tyrant Kingpin
- Marsh Stakato Soldier
- Ant Patrol
- Cursed Seer
- Catacomb Shadow
- Lith Medium
- Gigant Cleric
- Otherworldly Invader Warrior
- Otherworldly Invader Magus
- Treasure Chest
- Anakazel
- Betrayer of Urutu Freki
- Seer Flouros
- Elder Tyrant
- Turek Mercenary Captain
- Breka Warlock Pastu
- Leader of Cat Gang
- Beleth' Eye
- Hook Spider
- Spore Fungus
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.