armor · Lineage II
Greater Topaz
Type: Armor · Body part: brooch_jewel · Material: GOLD.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Material | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | brooch_jewel | GOLD | 5 |
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.