armor · Lineage II
Elven Ring
Grade (crystal): D · Type: Armor · Body part: rfinger;lfinger.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 62,300 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 62,300 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 62,300 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 47,900 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 47,900 | — |
| Classic 1.0 | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 9,580 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 9,580 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 62,300 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 62,300 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | rfinger;lfinger | D | GOLD | 150 | 62,300 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | rfinger;lfinger | — | GOLD | 150 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | rfinger;lfinger | — | GOLD | 150 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | rfinger;lfinger | — | GOLD | 150 | — | no |
Dropped by
In this section: Armor
- Elven Mithril Gloves of Fortune - 30-day limited period
- Elven Mithril Gloves of Fortune - 90-day limited period
- Elven Mithril Stockings
- Elven Mithril Tunic
- Elven Necklace
- Elven Ring of Fortune - 10-day limited period
- Elven Ring of Fortune - 30-day limited period
- Elven Ring of Fortune - 90-day limited period
- Elven Sigil
- Elven Stockings
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.