armor · Lineage II
Durable Leather Shirt
Type: Armor · Armor type: LIGHT · Body part: chest.
Variants — variants
| Levels | Type | Armor type | Body part | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 1.0 | Armor | LIGHT | chest | LEATHER | 4,720 | 5,680 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | LIGHT | chest | LEATHER | 4,720 | 5,680 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | LIGHT | chest | LEATHER | 4,720 | 36,900 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | LIGHT | chest | LEATHER | 4,720 | 36,900 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | LIGHT | chest | LEATHER | 4,720 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | LIGHT | chest | LEATHER | 4,720 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | LIGHT | chest | LEATHER | 4,720 | — | no |
| Classic 1.0 | Armor | — | chest | LEATHER | 400 | — | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | — | chest | LEATHER | 400 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | — | chest | LEATHER | 400 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | — | chest | LEATHER | 400 | — | no |
Dropped by
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.