armor · Lineage II
Bone Breastplate
Type: Armor · Armor type: LIGHT · Body part: chest.
Variants — variants
| Levels | Type | Armor type | Body part | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | 20,300 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | 20,300 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | 20,300 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | 15,600 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | 15,600 | — |
| Classic 1.0 | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | 3,120 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | 3,120 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | 20,300 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | 20,300 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | LIGHT | chest | BONE | 4,770 | — | no |
Dropped by
- Omen Beast
- Pinrul
- Sukar Wererat Leader
- Salamander
- Undine
- Dark Terror
- Crystalline Beast
- Pincer Spider
- Ruin Imp
- Undine Elder
- Maille Lizardman
- Kerope Werewolf
- Shady Muertos Guard
- Shady Muertos Commander
- Shady Muertos Wizard
- Onyx Beast
- Sukar Ratman Captain
- Mountain Werewolf
- Poisonous Thornleg
- Kaboo Orc Soldier
- Elder Red Keltir
- Apis
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.