armor · Lineage II
Agathion: Matryoshka
Type: Armor · Body part: agathion · Material: SILVER.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Material | Weight | Tradable | Grade (crystal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | agathion | SILVER | 5 | no | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | agathion | LEATHER | 600 | no | C |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | agathion | SILVER | 5 | no | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | agathion | LEATHER | 1,210 | no | C |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | agathion | SILVER | 5 | no | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | agathion | STEEL | 600 | no | C |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | lbracelet | SILVER | 100 | no | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | lbracelet | SILVER | 100 | no | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | lbracelet | SILVER | 100 | no | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | lbracelet | SILVER | 100 | no | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | lbracelet | SILVER | 100 | no | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | lbracelet | SILVER | 100 | no | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | lbracelet | SILVER | 100 | no | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | lbracelet | SILVER | 100 | no | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | lbracelet | SILVER | 100 | no | — |
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.