armor · Lineage II
Adventurer Hat (Event)
Type: Armor · Body part: hairall · Material: WOOD.
Variants — variants
| Levels | Type | Body part | Material | Weight | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 2.4 Epilogue | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| CT 2.6 HighFive | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 1.0 | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | no |
In this section: Armor
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.